by Kristen Carney
Updated: December 17, 2024
The most populous cities in Illinois are Chicago with 2,664,452, Aurora at 177,563, Joliet with 150,489, Naperville at 150,245, and Rockford with 146,120. You can get the most current Census population data for all 1,445 Illinois cities, sorted from the most populous cities in Illinois to the least, according to the 2023 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Illinois cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Chicago | 2,664,452 |
2 | Aurora | 177,563 |
3 | Joliet | 150,489 |
4 | Naperville | 150,245 |
5 | Rockford | 146,120 |
6 | Elgin | 113,310 |
7 | Springfield | 112,544 |
8 | Peoria | 110,460 |
9 | Champaign | 89,189 |
10 | Waukegan | 87,642 |
11 | Cicero | 81,004 |
12 | Bloomington | 78,587 |
13 | Schaumburg | 75,750 |
14 | Evanston | 75,070 |
15 | Arlington Heights | 74,495 |
16 | Bolingbrook | 74,088 |
17 | Decatur | 68,670 |
18 | Skokie | 64,937 |
19 | Palatine | 64,869 |
20 | Des Plaines | 58,010 |
21 | Orland Park | 57,074 |
22 | Oak Lawn | 55,734 |
23 | Berwyn | 54,414 |
24 | Mount Prospect | 54,298 |
25 | Tinley Park | 53,886 |
26 | Wheaton | 52,938 |
27 | Normal | 52,618 |
28 | Oak Park | 52,055 |
29 | Hoffman Estates | 50,179 |
30 | Downers Grove | 49,706 |
31 | Plainfield | 47,448 |
32 | Glenview | 46,904 |
33 | Elmhurst | 45,336 |
34 | Lombard | 43,779 |
35 | Buffalo Grove | 42,482 |
36 | Moline | 41,965 |
37 | Romeoville | 40,955 |
38 | Crystal Lake | 40,861 |
39 | Belleville | 40,726 |
40 | DeKalb | 40,211 |
41 | Bartlett | 39,992 |
42 | Carol Stream | 38,966 |
43 | Quincy | 38,803 |
44 | Urbana | 38,209 |
45 | Park Ridge | 37,897 |
46 | Streamwood | 37,780 |
47 | Wheeling | 37,725 |
48 | Carpentersville | 37,099 |
49 | Oswego | 37,074 |
50 | Hanover Park | 36,165 |
51 | Rock Island | 36,132 |
52 | Addison | 35,167 |
53 | Calumet City | 34,358 |
54 | Northbrook | 33,977 |
55 | Woodridge | 33,566 |
56 | St. Charles | 32,654 |
57 | Glendale Heights | 32,409 |
58 | O'Fallon | 31,968 |
59 | Mundelein | 31,790 |
60 | Elk Grove Village | 31,350 |
61 | Pekin | 31,126 |
62 | North Chicago | 30,416 |
63 | Highland Park | 30,272 |
64 | Gurnee | 30,193 |
65 | Algonquin | 30,134 |
66 | Niles | 29,513 |
67 | Galesburg | 29,130 |
68 | Lake in the Hills | 28,661 |
69 | Glen Ellyn | 28,347 |
70 | Huntley | 28,269 |
71 | McHenry | 28,251 |
72 | Danville | 28,206 |
73 | Burbank | 28,164 |
74 | New Lenox | 28,047 |
75 | Lansing | 27,713 |
76 | Wilmette | 27,026 |
77 | Granite City | 26,908 |
78 | Round Lake Beach | 26,783 |
79 | Edwardsville | 26,698 |
80 | Vernon Hills | 26,677 |
81 | Lockport | 26,537 |
82 | Batavia | 26,235 |
83 | Oak Forest | 26,199 |
84 | Chicago Heights | 26,184 |
85 | Woodstock | 25,699 |
86 | Belvidere | 25,297 |
87 | West Chicago | 25,116 |
88 | Alton | 25,006 |
89 | Yorkville | 24,693 |
90 | Homer Glen | 24,546 |
91 | South Elgin | 24,277 |
92 | Zion | 24,206 |
93 | Morton Grove | 24,131 |
94 | Westmont | 23,933 |
95 | Collinsville | 23,779 |
96 | Melrose Park | 23,666 |
97 | Kankakee | 23,503 |
98 | Elmwood Park | 23,369 |
99 | Loves Park | 23,335 |
100 | Rolling Meadows | 23,329 |
101 | Lisle | 23,222 |
102 | Freeport | 23,136 |
103 | Maywood | 22,880 |
104 | Machesney Park | 22,630 |
105 | Roselle | 22,508 |
106 | Bloomingdale | 22,298 |
107 | East Peoria | 22,012 |
108 | Montgomery | 21,955 |
109 | Villa Park | 21,727 |
110 | Darien | 21,698 |
111 | Carbondale | 21,592 |
112 | Blue Island | 21,494 |
113 | Geneva | 21,129 |
114 | Grayslake | 20,954 |
115 | Frankfort | 20,907 |
116 | East Moline | 20,806 |
117 | Park Forest | 20,763 |
118 | South Holland | 20,483 |
119 | Dolton | 20,410 |
120 | Libertyville | 20,332 |
121 | Crest Hill | 20,118 |
122 | Mokena | 19,759 |
123 | Lake Zurich | 19,676 |
124 | Harvey | 19,397 |
125 | Lake Forest | 19,354 |
126 | North Aurora | 19,022 |
127 | Evergreen Park | 19,010 |
128 | Deerfield | 18,884 |
129 | Ottawa | 18,752 |
130 | Sycamore | 18,682 |
131 | Brookfield | 18,591 |
132 | Homewood | 18,540 |
133 | Round Lake | 18,430 |
134 | Shorewood | 18,369 |
135 | Bensenville | 18,352 |
136 | Matteson | 18,293 |
137 | Alsip | 18,198 |
138 | Bourbonnais | 18,042 |
139 | Cary | 17,977 |
140 | Bellwood | 17,890 |
141 | Franklin Park | 17,871 |
142 | Palos Hills | 17,759 |
143 | East St. Louis | 17,642 |
144 | Godfrey | 17,597 |
145 | Lemont | 17,575 |
146 | Morton | 17,469 |
147 | Hinsdale | 17,297 |
148 | Jacksonville | 17,237 |
149 | Cahokia Heights | 17,114 |
150 | Charleston | 17,028 |
151 | Marion | 16,852 |
152 | Mattoon | 16,560 |
153 | Bridgeview | 16,324 |
154 | Fairview Heights | 16,125 |
155 | Westchester | 16,094 |
156 | Country Club Hills | 16,013 |
157 | Washington | 15,833 |
158 | La Grange | 15,667 |
159 | Prospect Heights | 15,334 |
160 | Bradley | 15,263 |
161 | Dixon | 15,096 |
162 | Warrenville | 15,027 |
163 | Macomb | 14,849 |
164 | Antioch | 14,833 |
165 | Shiloh | 14,736 |
166 | Norridge | 14,620 |
167 | Chatham | 14,525 |
168 TIE | Morris | 14,508 |
168 TIE | Sterling | 14,508 |
170 | Swansea | 14,472 |
171 | Lindenhurst | 14,339 |
172 | Mount Vernon | 14,247 |
173 | Channahon | 14,138 |
174 | Beach Park | 14,057 |
175 | Wauconda | 13,891 |
176 | Hickory Hills | 13,884 |
177 | Glen Carbon | 13,868 |
178 | Chicago Ridge | 13,834 |
179 | Wood Dale | 13,774 |
180 | Midlothian | 13,675 |
181 | Forest Park | 13,660 |
182 | Western Springs | 13,290 |
183 | Lincoln | 13,072 |
184 | La Grange Park | 13,011 |
185 | Minooka | 12,879 |
186 | Canton | 12,875 |
187 | Lincolnwood | 12,872 |
188 | Hazel Crest | 12,771 |
189 | Plano | 12,676 |
190 | Richton Park | 12,322 |
191 | Winnetka | 12,292 |
192 | Northlake | 12,270 |
193 | Streator | 12,269 |
194 | Effingham | 12,258 |
195 | Kewanee | 12,222 |
196 | Herrin | 12,178 |
197 | Justice | 12,081 |
198 | Rantoul | 11,956 |
199 | Centralia | 11,848 |
200 | Palos Heights | 11,515 |
201 | River Forest | 11,227 |
202 | Troy | 11,209 |
203 | Schiller Park | 11,164 |
204 | Waterloo | 11,144 |
205 | Pingree Grove | 11,137 |
206 | Markham | 11,129 |
207 | Burr Ridge | 11,023 |
208 | Pontiac | 11,010 |
209 | Columbia | 10,933 |
210 | Roscoe | 10,843 |
211 | Fox Lake | 10,805 |
212 | Campton Hills | 10,795 |
213 | Gages Lake | 10,706 |
214 | Summit | 10,616 |
215 | Manhattan | 10,547 |
216 | Worth | 10,494 |
217 | Barrington | 10,476 |
218 | Crestwood | 10,387 |
219 | Lyons | 10,304 |
220 | River Grove | 10,282 |
221 | Mahomet | 10,273 |
222 | Wood River | 10,270 |
223 | Taylorville | 10,247 |
224 | Riverdale | 10,159 |
225 | Winfield | 10,054 |
226 | Highland | 9,961 |
227 | Peru | 9,780 |
228 | Frankfort Square | 9,777 |
229 | Sauk Village | 9,491 |
230 | LaSalle | 9,432 |
231 | Hawthorn Woods | 9,373 |
232 | Harvard | 9,356 |
233 | Itasca | 9,346 |
234 | Rochelle | 9,319 |
235 | Steger | 9,283 |
236 | Flossmoor | 9,252 |
237 | Sugar Grove | 9,210 |
238 | Manteno | 9,178 |
239 | Bethalto | 9,170 |
240 | Boulder Hill | 9,127 |
241 | Willowbrook village | 9,038 |
242 | Lynwood | 9,025 |
243 | Mascoutah | 8,916 |
244 | Savoy | 8,891 |
245 | Riverside | 8,845 |
246 | Gilberts | 8,772 |
247 | Harwood Heights | 8,632 |
248 | Lake Villa | 8,625 |
249 | Rock Falls | 8,600 |
250 | Glencoe | 8,570 |
251 | Monmouth | 8,567 |
252 | Clarendon Hills | 8,562 |
253 | Olney | 8,512 |
254 TIE | Maryville | 8,316 |
254 TIE | Crete | 8,316 |
256 | Glenwood | 8,268 |
257 TIE | Long Grove | 8,263 |
257 TIE | Jerseyville | 8,263 |
259 | Hampshire | 8,086 |
260 | Oak Brook | 8,049 |
261 | Paris | 8,039 |
262 | Island Lake | 7,992 |
263 | Hillside | 7,923 |
264 | Lincolnshire | 7,912 |
265 | Harrisburg | 7,907 |
266 | Silvis | 7,896 |
267 | South Beloit | 7,893 |
268 | West Dundee | 7,878 |
269 | Park City | 7,842 |
270 | Rockton | 7,768 |
271 | Broadview | 7,762 |
272 | Round Lake Park | 7,724 |
273 | Princeton | 7,700 |
274 | Marengo | 7,608 |
275 | Vandalia | 7,358 |
276 | Inverness | 7,302 |
277 | Sandwich | 7,212 |
278 | West Frankfort | 7,145 |
279 | North Riverside | 7,071 |
280 | Salem | 7,056 |
281 | Volo | 7,016 |
282 | Robinson | 7,010 |
283 | University Park | 7,002 |
284 | Greenville | 6,979 |
285 | Murphysboro | 6,963 |
286 | Mendota | 6,929 |
287 | Clinton | 6,898 |
288 | Stickney | 6,803 |
289 | Mount Carmel | 6,751 |
290 | Chester | 6,732 |
291 | Calumet Park | 6,685 |
292 | Litchfield | 6,614 |
293 | Benton | 6,598 |
294 | Winthrop Harbor | 6,594 |
295 | Orland Hills | 6,578 |
296 | Elburn | 6,559 |
297 | Geneseo | 6,525 |
298 | Johnsburg | 6,384 |
299 | Lakemoor | 6,338 |
300 | Braidwood | 6,173 |
301 | Countryside | 6,147 |
302 | Monticello | 6,018 |
303 | Chillicothe | 5,977 |
304 | Mount Zion | 5,878 |
305 | Carterville | 5,808 |
306 | Pontoon Beach | 5,804 |
307 | Coal City | 5,784 |
308 | Metropolis | 5,782 |
309 | Bartonville | 5,779 |
310 | Hillsboro | 5,773 |
311 | Beardstown | 5,749 |
312 | Peoria Heights | 5,747 |
313 | Du Quoin | 5,694 |
314 | Willow Springs | 5,688 |
315 | East Alton | 5,639 |
316 | Wilmington city | 5,568 |
317 | Northfield | 5,543 |
318 | Lake Bluff | 5,534 |
319 | Carlinville | 5,531 |
320 | Spring Grove | 5,512 |
321 | Candlewick Lake | 5,459 |
322 | Spring Valley | 5,442 |
323 | Genoa | 5,437 |
324 | Lake Holiday | 5,402 |
325 | Posen | 5,334 |
326 | Grandwood Park | 5,311 |
327 | Highwood | 5,304 |
328 | Eureka | 5,186 |
329 | Poplar Grove | 5,129 |
330 | Monee | 5,097 |
331 | Lake Barrington | 5,092 |
332 | Berkeley | 5,089 |
333 | Pana | 5,049 |
334 | Pinckneyville | 4,995 |
335 | Colona | 4,977 |
336 | South Barrington | 4,974 |
337 | Milan | 4,968 |
338 | Staunton | 4,951 |
339 | Wonder Lake | 4,889 |
340 | Creve Coeur | 4,828 |
341 | Marseilles | 4,773 |
342 | Palos Park | 4,765 |
343 | Fairfield | 4,738 |
344 | Hoopeston | 4,731 |
345 | Flora | 4,711 |
346 | Carmi | 4,688 |
347 | Beecher | 4,687 |
348 | Fox River Grove | 4,619 |
349 | Tuscola | 4,614 |
350 | Breese | 4,600 |
351 | Sherman | 4,599 |
352 | Lebanon | 4,571 |
353 | Shelbyville | 4,560 |
354 | Olympia Fields | 4,530 |
355 | Watseka | 4,510 |
356 | Freeburg | 4,501 |
357 | Robbins | 4,493 |
358 | Cortland | 4,488 |
359 | Auburn | 4,444 |
360 | Stone Park | 4,402 |
361 | Kildeer | 4,377 |
362 | Caseyville | 4,359 |
363 | Paxton | 4,348 |
364 | Sullivan | 4,272 |
365 | Lakewood village | 4,267 |
366 | Lawrenceville | 4,245 |
367 | Scott AFB | 4,195 |
368 | Peotone | 4,187 |
369 | West Peoria | 4,152 |
370 | Hometown | 4,138 |
371 | Anna | 4,136 |
372 | Pittsfield | 4,072 |
373 | Green Oaks | 4,060 |
374 | Rosewood Heights | 4,047 |
375 | Dwight | 4,034 |
376 | Sparta | 4,024 |
377 | Barrington Hills | 4,018 |
378 | Morrison | 3,981 |
379 | Millstadt | 3,943 |
380 TIE | Indian Head Park | 3,900 |
380 TIE | Smithton | 3,900 |
382 | Rochester | 3,899 |
383 | Marshall | 3,879 |
384 | Metamora | 3,871 |
385 | Burnham | 3,869 |
386 | South Chicago Heights | 3,835 |
387 | Dupo | 3,821 |
388 | Coal Valley | 3,816 |
389 | Byron | 3,772 |
390 | Rosemont | 3,766 |
391 | Red Bud | 3,750 |
392 | Riverwoods | 3,737 |
393 | St. Joseph | 3,677 |
394 TIE | Oglesby | 3,639 |
394 TIE | Forsyth | 3,639 |
396 | Deer Park | 3,628 |
397 | Eldorado | 3,607 |
398 | Fairbury | 3,574 |
399 | Aledo | 3,569 |
400 | Fulton | 3,567 |
401 | Oregon | 3,566 |
402 | Hainesville | 3,489 |
403 | Tolono | 3,482 |
404 | Riverton | 3,475 |
405 | Le Roy | 3,467 |
406 | Wadsworth | 3,459 |
407 | Germantown Hills | 3,440 |
408 | Gibson City | 3,396 |
409 | New Baden | 3,364 |
410 | Johnston City | 3,308 |
411 | Galena | 3,250 |
412 | Long Lake | 3,219 |
413 | Pistakee Highlands | 3,214 |
414 | South Jacksonville | 3,213 |
415 | Carlyle | 3,197 |
416 | Virden | 3,167 |
417 | Holiday Shores | 3,162 |
418 | Sleepy Hollow | 3,131 |
419 | East Dundee | 3,115 |
420 | Gillespie | 3,112 |
421 | North Barrington | 3,105 |
422 | Madison | 3,065 |
423 | Westville | 3,054 |
424 | Momence | 3,031 |
425 | Georgetown city | 3,026 |
426 | Nashville | 3,013 |
427 | Ridgewood | 2,997 |
428 | Ingalls Park | 2,970 |
429 | Rushville | 2,923 |
430 | Dixmoor | 2,895 |
431 | Arcola | 2,890 |
432 | Winnebago | 2,875 |
433 TIE | Cherry Valley | 2,864 |
433 TIE | Heyworth | 2,864 |
435 | Abingdon | 2,851 |
436 | Havana | 2,827 |
437 | Knoxville | 2,815 |
438 | Mount Morris | 2,809 |
439 | Newton | 2,743 |
440 | El Paso | 2,735 |
441 | Savanna | 2,712 |
442 | Venetian Village | 2,704 |
443 | Pawnee | 2,696 |
444 | Oakbrook Terrace | 2,690 |
445 | Hamilton | 2,689 |
446 | Diamond | 2,682 |
447 | Bushnell | 2,673 |
448 | Lena | 2,665 |
449 | Trenton | 2,642 |
450 | Christopher | 2,637 |
451 | McLeansboro | 2,610 |
452 | Sumner | 2,596 |
453 | Round Lake Heights | 2,575 |
454 | Tilton | 2,566 |
455 | Davis Junction | 2,537 |
456 | Washington Park | 2,493 |
457 | Marquette Heights | 2,490 |
458 | Carthage | 2,441 |
459 | Villa Grove | 2,440 |
460 | Willowbrook CDP | 2,432 |
461 | Aviston | 2,422 |
462 | Sheridan | 2,418 |
463 | Galva | 2,414 |
464 | Fairmont | 2,409 |
465 | Kenilworth | 2,401 |
466 | Carrollton | 2,394 |
467 | Casey | 2,350 |
468 | Preston Heights | 2,318 |
469 | Henry | 2,312 |
470 | Seneca | 2,311 |
471 | Fox Lake Hills | 2,304 |
472 | Farmington | 2,303 |
473 | Thornton | 2,273 |
474 | Polo | 2,252 |
475 | Arthur | 2,251 |
476 | Wayne | 2,246 |
477 | Tremont | 2,243 |
478 | Lake Summerset | 2,240 |
479 | Amboy | 2,236 |
480 | White Hall | 2,201 |
481 | Elwood | 2,199 |
482 | Petersburg | 2,197 |
483 | Altamont | 2,188 |
484 TIE | Prestbury | 2,174 |
484 TIE | Fairmont City | 2,174 |
486 | Brighton | 2,166 |
487 | Richmond | 2,114 |
488 | Nokomis | 2,091 |
489 | Lexington | 2,074 |
490 | Oakwood Hills | 2,053 |
491 | Cambridge | 2,047 |
492 | Pecatonica | 2,042 |
493 | Mount Sterling | 2,016 |
494 | Elmwood | 2,008 |
495 | Fisher | 2,001 |
496 | Channel Lake | 1,988 |
497 | Mason City | 1,981 |
498 | Lake of the Woods | 1,976 |
499 | Rockdale | 1,972 |
500 | Hinckley | 1,971 |
501 | Crystal Lawns | 1,965 |
502 | Lewistown | 1,964 |
503 | Mount Olive | 1,961 |
504 | Prairie Grove | 1,947 |
505 | Roanoke | 1,934 |
506 | Catlin | 1,924 |
507 TIE | Knollwood | 1,907 |
507 TIE | Athens | 1,907 |
509 | Prophetstown | 1,904 |
510 | Minonk | 1,902 |
511 | Steeleville | 1,890 |
512 | Merrionette Park | 1,886 |
513 | New Athens | 1,873 |
514 | Albion | 1,871 |
515 | Lacon | 1,859 |
516 | Sesser | 1,857 |
517 | South Roxana | 1,854 |
518 | Mackinaw | 1,845 |
519 | Bellevue | 1,839 |
520 | Farmer City | 1,811 |
521 | Forest Lake | 1,797 |
522 | Carbon Cliff | 1,792 |
523 | Cambria | 1,769 |
524 | Somonauk | 1,760 |
525 | Marissa | 1,752 |
526 TIE | Girard | 1,747 |
526 TIE | Hudson | 1,747 |
528 | Lake Camelot | 1,744 |
529 | Hampton | 1,738 |
530 | Ford Heights | 1,731 |
531 TIE | Moweaqua | 1,727 |
531 TIE | Orion | 1,727 |
533 | Heritage Lake | 1,708 |
534 | Bridgeport | 1,704 |
535 | Stockton | 1,695 |
536 | Chenoa | 1,692 |
537 | Gilman | 1,678 |
538 | Teutopolis | 1,663 |
539 | Ina | 1,653 |
540 TIE | The Galena Territory | 1,644 |
540 TIE | Jerome | 1,644 |
542 | Jonesboro | 1,643 |
543 | Atlanta | 1,637 |
544 | Rome | 1,628 |
545 TIE | Phoenix | 1,627 |
545 TIE | Port Byron | 1,627 |
547 | Kirkland | 1,618 |
548 | Princeville | 1,609 |
549 | Carrier Mills | 1,605 |
550 | Thomson | 1,601 |
551 | Earlville | 1,597 |
552 | Bunker Hill | 1,596 |
553 | De Pue | 1,588 |
554 | Dunlap | 1,576 |
555 | Port Barrington | 1,567 |
556 | Cairo | 1,558 |
557 | Twin Grove | 1,554 |
558 | Southern View | 1,552 |
559 | Delavan | 1,541 |
560 | Maroa | 1,530 |
561 | Limestone | 1,522 |
562 | Roodhouse | 1,516 |
563 | Mount Pulaski | 1,511 |
564 | Grayville | 1,496 |
565 | Winchester | 1,494 |
566 | Herscher | 1,488 |
567 TIE | Erie | 1,485 |
567 TIE | East Dubuque | 1,485 |
569 | Manito | 1,481 |
570 | Maple Park | 1,478 |
571 TIE | Warsaw | 1,473 |
571 TIE | Crainville | 1,473 |
573 TIE | Bement | 1,468 |
573 TIE | Zeigler | 1,468 |
575 | Lanark | 1,466 |
576 | Hodgkins | 1,464 |
577 | Virginia | 1,458 |
578 | Venice | 1,457 |
579 | Mount Carroll | 1,441 |
580 | North Pekin | 1,439 |
581 | Gridley | 1,434 |
582 | Williamsville | 1,430 |
583 | Waterman | 1,421 |
584 | Benld | 1,419 |
585 TIE | Roxana | 1,413 |
585 TIE | Leland Grove | 1,413 |
587 | Forreston | 1,410 |
588 | Arbury Hills | 1,408 |
589 | Ladd | 1,400 |
590 | Capron | 1,395 |
591 | Hebron | 1,387 |
592 | De Soto | 1,381 |
593 | Neoga | 1,375 |
594 | Grandview | 1,374 |
595 | Durand | 1,371 |
596 TIE | Germantown | 1,369 |
596 TIE | St. Jacob | 1,369 |
598 | Gardner | 1,363 |
599 | New Berlin | 1,352 |
600 | Okawville | 1,351 |
601 TIE | Philo | 1,345 |
601 TIE | Oblong | 1,345 |
603 | Vienna | 1,343 |
604 | Greenup | 1,342 |
605 | Toluca | 1,334 |
606 | North Utica | 1,332 |
607 | Granville | 1,319 |
608 | Kincaid | 1,312 |
609 | Cerro Gordo | 1,306 |
610 | Clifton | 1,304 |
611 | Warren | 1,298 |
612 | Oakwood | 1,284 |
613 | Onarga | 1,283 |
614 | Westlake Village | 1,282 |
615 | Grant Park | 1,280 |
616 | Walnut | 1,279 |
617 | Chrisman | 1,274 |
618 | Harristown | 1,266 |
619 | Barry | 1,262 |
620 | Wyoming | 1,258 |
621 | St. Elmo | 1,245 |
622 | Hanna City | 1,236 |
623 | East Hazel Crest | 1,232 |
624 | Long Creek | 1,219 |
625 | Hillcrest | 1,213 |
626 | Valmeyer | 1,212 |
627 | Bethany | 1,205 |
628 | Palestine | 1,203 |
629 | Tower Lakes | 1,200 |
630 TIE | Ashland | 1,177 |
630 TIE | Downs | 1,177 |
632 | Rossville | 1,176 |
633 | Sidney | 1,164 |
634 | Chatsworth | 1,161 |
635 | Andalusia | 1,159 |
636 | Waverly | 1,158 |
637 | Hartford | 1,157 |
638 TIE | Toulon | 1,152 |
638 TIE | La Harpe | 1,152 |
640 | Cuba | 1,140 |
641 | Toledo | 1,137 |
642 | Minier | 1,135 |
643 | Malta | 1,132 |
644 | Macon | 1,130 |
645 | St. Anne | 1,129 |
646 | Sandoval | 1,127 |
647 | Louisville | 1,119 |
648 | Albers | 1,117 |
649 TIE | Divernon | 1,114 |
649 TIE | Camp Point | 1,114 |
649 TIE | Milford | 1,114 |
652 TIE | Bull Valley | 1,113 |
652 TIE | Assumption | 1,113 |
654 | Norris City | 1,105 |
655 | Atwood | 1,099 |
656 | Third Lake | 1,097 |
657 | Lake Catherine | 1,091 |
658 | Colchester | 1,090 |
659 TIE | Kingston village | 1,089 |
659 TIE | Blue Mound | 1,089 |
661 | Martinsville | 1,086 |
662 TIE | Warrensburg | 1,084 |
662 TIE | Big Rock | 1,084 |
664 | Oquawka | 1,078 |
665 | Central City | 1,076 |
666 TIE | Worden | 1,070 |
666 TIE | Danvers | 1,070 |
668 TIE | Stillman Valley | 1,060 |
668 TIE | Griggsville | 1,060 |
668 TIE | Goreville | 1,060 |
671 | Edinburg | 1,057 |
672 | Windsor city | 1,044 |
673 | Royalton | 1,043 |
674 | Lily Lake | 1,041 |
675 TIE | Cobden | 1,035 |
675 TIE | Homer | 1,035 |
677 | Lovington | 1,024 |
678 | Forrest | 1,023 |
679 | Washburn | 1,020 |
680 | Greenfield | 1,017 |
681 | Chebanse | 1,013 |
682 | Bannockburn | 1,005 |
683 | Milledgeville | 1,002 |
684 | Payson | 1,000 |
685 | Thomasboro | 998 |
686 | Shawneetown | 994 |
687 | Flanagan | 989 |
688 | Newark | 986 |
689 | Odell | 985 |
690 | Lockport Heights | 984 |
691 | Colfax | 981 |
692 | Mazon | 980 |
693 | Wayne City | 979 |
694 | Morrisonville | 976 |
695 | Wenona | 969 |
696 | McCullom Lake | 968 |
697 | South Pekin | 966 |
698 | Wamac | 963 |
699 | Goodfield | 961 |
700 | Rosiclare | 955 |
701 | Energy | 953 |
702 | Harrison | 948 |
703 | Ashton | 947 |
704 | Marine | 941 |
705 TIE | Rapids City | 938 |
705 TIE | Atkinson | 938 |
707 | Sheldon | 932 |
708 | Leland | 930 |
709 | Mansfield | 928 |
710 | Nauvoo | 923 |
711 | Raymond | 921 |
712 | Hamel | 918 |
713 | Beckemeyer | 912 |
714 | Odin | 910 |
715 | Percy | 909 |
716 | Pleasant Hill | 908 |
717 | Coyne Center | 906 |
718 | Timberlane | 903 |
719 | Ramsey | 895 |
720 | Astoria | 891 |
721 | Gifford | 883 |
722 TIE | Franklin Grove | 879 |
722 TIE | Argenta | 879 |
724 | Dieterich | 870 |
725 | Wyanet | 869 |
726 | Annawan | 867 |
727 TIE | Oreana | 857 |
727 TIE | Viola | 857 |
729 | Roseville | 855 |
730 | Essex | 854 |
731 | Mendon | 851 |
732 | Shabbona | 850 |
733 | Shannon | 848 |
734 | Mitchell | 847 |
735 | Albany | 846 |
736 | Bonnie Brae | 844 |
737 | Hanover | 841 |
738 | Glasford | 839 |
739 | Willow Lake | 838 |
740 | Clay City | 832 |
741 | Illiopolis | 831 |
742 | Sunnyland | 829 |
743 | Coulterville | 827 |
744 | Elkville | 822 |
745 | Ringwood | 821 |
746 | Paw Paw | 811 |
747 | Stonington | 810 |
748 | Ridgway | 809 |
749 | Hopedale | 805 |
750 TIE | Pleasant Plains | 804 |
750 TIE | Sheffield | 804 |
752 | Meredosia | 802 |
753 | Loami | 797 |
754 | Apple Canyon Lake | 795 |
755 | Galatia | 793 |
756 | New Milford | 790 |
757 | Dallas City | 788 |
758 | Hardin | 786 |
759 | Spaulding | 784 |
760 | Cissna Park | 782 |
761 | Stronghurst | 781 |
762 | Enfield | 778 |
763 TIE | Lake Petersburg | 769 |
763 TIE | Newman | 769 |
765 | Alexis | 767 |
766 | Grafton | 765 |
767 | Witt | 764 |
768 | Lake Carroll | 763 |
769 | Brimfield | 761 |
770 | Pearl City | 760 |
771 TIE | Forest View | 756 |
771 TIE | Ridge Farm | 756 |
773 | Hurst | 749 |
774 TIE | Tilden | 745 |
774 TIE | Livingston | 745 |
776 | Orangeville | 742 |
777 | Hennepin | 741 |
778 TIE | East Galesburg | 740 |
778 TIE | West Salem | 740 |
780 | Woodhull | 738 |
781 | Tonica | 735 |
782 | McLean | 729 |
783 TIE | Tiskilwa | 728 |
783 TIE | Taylor Springs | 728 |
785 TIE | Piper City | 727 |
785 TIE | Lost Nation | 727 |
787 TIE | Oakland | 723 |
787 TIE | Braceville | 723 |
789 | Oak Run | 722 |
790 TIE | Ashkum | 721 |
790 TIE | Greenview | 721 |
792 | Stewardson | 719 |
793 TIE | Kinmundy | 716 |
793 TIE | Wataga | 716 |
793 TIE | South Wilmington | 716 |
796 | Ogden | 714 |
797 | Matherville | 696 |
798 | Elizabeth | 695 |
799 | Brookport | 694 |
800 | Sherrard | 690 |
801 | Brownstown | 681 |
802 | Pocahontas | 680 |
803 TIE | Tampico | 676 |
803 TIE | Avon | 676 |
805 | Oneida | 675 |
806 | La Moille | 674 |
807 | Farmersville | 669 |
808 | Potomac | 666 |
809 | Windsor village | 660 |
810 | Watson | 659 |
811 TIE | Alpha | 658 |
811 TIE | Mechanicsburg | 658 |
813 TIE | Cordova | 656 |
813 TIE | Bradford | 656 |
815 | Findlay | 652 |
816 | Deer Creek | 649 |
817 TIE | Kansas | 648 |
817 TIE | Dalzell | 648 |
817 TIE | Kirkwood | 648 |
820 | Cedarville | 646 |
821 | Aroma Park | 645 |
822 | Saybrook | 643 |
823 | West City | 641 |
824 | Dongola | 639 |
825 | Bartelso | 633 |
826 TIE | Coffeen | 630 |
826 TIE | Golden | 630 |
828 | Godley | 629 |
829 | Ashmore | 627 |
830 | Brooklyn | 626 |
831 | Yates City | 623 |
832 | Golconda | 622 |
833 TIE | Millington | 621 |
833 TIE | Clayton | 621 |
835 | Noble | 620 |
836 | Creston | 619 |
837 | Cisne | 617 |
838 | Mounds | 616 |
839 | Thayer | 615 |
840 | Green Valley | 612 |
841 | New Boston | 611 |
842 | St. Libory | 610 |
843 | Bluford | 609 |
844 | Alhambra | 608 |
845 | Holiday Hills | 607 |
846 | Woodlawn | 603 |
847 | Crossville | 602 |
848 TIE | Palmyra | 595 |
848 TIE | Franklin | 595 |
848 TIE | Fairmount | 595 |
851 | Union | 594 |
852 TIE | Ursa | 592 |
852 TIE | Bluffs | 592 |
854 | Niantic | 589 |
855 | Stanford | 586 |
856 | Hopkins Park | 583 |
857 | Bedford Park | 582 |
858 | Como | 581 |
859 | Danforth | 575 |
